30 Haziran 2014 Pazartesi
28 Haziran 2014 Cumartesi
Erkunt Kıymet 90 Lüks Dörtçeker Kabinli
Motor:Perkins 1104 D - 44TASilindir Hacmi (litre)/Sayısı:4.4 Litre / 4Vites Sayısı:16 ileri / 16 geriBeygir Gücü:92.5 Hp @ 2200 dev/dakMaksimum Tork:393 Nm @ 1400 dev/dakKaldırma Kapasitesi:5000 kg
27 Haziran 2014 Cuma
Erkunt Kudret 100 Lüks Dörtçeker Kabinli
Erkunt Haşmet 110 Lüks Dörtçeker Kabinli
Motor | : | Perkins 1104 D - 44TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 16 geri |
Beygir Gücü | : | 110 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 416 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 5000 kg |
Erkunt Nimet 70/s Kabinli
Motor | : | Perkins 1103 D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 68 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 285 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
Erkunt Nimet 70/s Platformlu
Motor | : | Perkins 1103 D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 68 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 285 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
Erkunt Nimet 70/s Dörtçeker Kabinli
Motor | : | Perkins 1103 D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 68 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 285 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
Erkunt Nimet 70/s Dörtçeker Platformlu
Motor | : | Perkins 1103 D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 68 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 285 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
26 Haziran 2014 Perşembe
Erkunt Servet 80.3/s Dörtçeker Kabinli
Motor | : | Perkins 1103 D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 79 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 310 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
Erkunt Servet 80.3/s Dörtçeker Platformlu
Motor | : | Perkins 1103 D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 79 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 310 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
Erkunt Servet 80.4/s Dörtçeker Platformlu
Motor | : | Perkins 1104 D - 44 T |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 75 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 307 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
Erkunt Servet 80.4/s Dörtçeker Kabinli
Motor | : | Perkins 1104 D - 44 T |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 75 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 307 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
Erkunt Kudret 105 E+ Dörtçeker Kabinli
Motor | : | PERKINS / 1104D-44T |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
Vites Sayısı | : | 12 ileri / 12 geri |
Beygir Gücü | : | 102 HP @ 2200 d/d |
Maksimum Tork | : | 405 Nm@ 1400 d/d |
Kaldırma Kapasitesi | : | 3400 Kg |
Erkunt Nimet 70e+ Dörtçeker Kabinli
Motor | : | Perkins 1103D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 12 ileri / 12 geri |
Beygir Gücü | : | 68 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 285 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : |
2600 + 400 kg (Ek piston
|
Erkunt Servet 80.3e+ Dörtçeker Platformlu
Motor | : | Perkins 1103D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 12 ileri / 12 geri |
Beygir Gücü | : | 79 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 310 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2600 + 400 kg (Ek piston) |
Erkuntn Servet 80.3e+ Dörtçeker Kabinli
Motor | : | Perkins 1103D - 33TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 12 ileri / 12 geri |
Beygir Gücü | : | 79 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 310 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2600 + 400 kg (Ek piston) |
Erkunt Servet 80.4e+ Dörtçeker Platformlu
Motor | : | Perkins 1104D - 44T |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
Vites Sayısı | : | 12 ileri / 12 geri |
Beygir Gücü | : | 79 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 307 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2600 + 400 kg (Ek piston) |
Erkunt Servet 80.4e+ Dörtçeker Kabinli
Motor | : | Perkins 1104D - 44T |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
Vites Sayısı | : | 12 ileri / 12 geri |
Beygir Gücü | : | 79 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 307 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2600 + 400 kg (Ek piston) |
Erkunt Kıymet 90e+ Dörtçeker Kabinli
Motor | : | Perkins 1104 D - 44TA |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
Vites Sayısı | : | 12 ileri / 12 geri |
Beygir Gücü | : | 92.5 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 393 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 3000 kg |
Erkunt Kısmet 55 m Güneşlikli Traktör
Motor | : | Perkins 1103 D - 33 |
Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
Beygir Gücü | : | 50 Hp @ 2200 dev/dak |
Maksimum Tork | : | 196 Nm @ 1400 dev/dak |
Kaldırma Kapasitesi | : | 2400 kg |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)